DX250WMH-5
Den neuen Stufe IV-konformen 25-Tonnen-Umschlagbagger DX250WMH-5 für den Einsatz in den Bereichen Feststoffabfall, Recycling, Abriss sowie der Forstwirtschaft auf den Markt.
Der neue Umschlagbagger DX250WMH-5 basiert auf dem beliebtem Develon 21-Tonnen-Mobilbagger DX210W-5 und wurde speziell für eine Vielzahl von Materialsortier- und Umschlagsanwendungen entwickelt, wie sie z. B. in der Metallschrottverwertung sowie Feststoffabfall- und Recyclingbranche sowie im Holzeinschlag vorkommen.
Der DX250WMH-5 kann auch schwierigste Arbeiten ausführen, verfügt über Front- und Heckpratzen sowie einen speziell für Materialumschlagsaufgaben entwickelten Ausleger und Löffelstiel.
Technische Angaben
| Betriebsgewicht | 24.900 kg |
| Motor | DL06 |
| Motorleistung | 129.4 kW / 173.5 HP at 1900 RPM |
| Max. Schwenkgeschwindigkeit | 9,8 U/min |
| Max. Schwenkmoment | 6387 kgf.m |
| Oberwagen ohne Frontausrüstung | 12065 kg |
| Unterwagen | 7600 kg |
| Frontausrüstung | 4010 kg |
| Gegengewicht | 5200 kg |
| Ausleger 6,5 m | 2000 kg |
| Löffelstiel 4,5 m, Schwanenhals | 1200 kg |
| Löffelstiel 4 m, gerade | 1380 kg |
| Hydraulische Hubkabine | 1190 kg |
| Pratze | 1221 kg |
| Pratzenzylinder (pro Zylinder) | 113 kg |
| Max. Löffelbolzenhöhe | 12000 mm |
| Max. Arbeitsbereich | 10700 mm / 10400 mm (4500 Schwanenhals / 4000 Gerade) |
| Max. Arbeitstiefe | 4700 mm / 4200 mm (4500 Schwanenhals / 4000 Gerade) |
| Min. Schwenkradius | 2600 mm |
| Hubhöhe | 2500 mm |
| Heckschwenkradius | 2860 mm |
| Radstand | 2850 mm |
| Oberwagenbreite | 2700 mm |
| Bodenfreiheit | 350 mm |
| Spurbreite | 2114 mm |
| Höhe über Kabine | 5450 mm |
| Ausleger | 6500 mm |
| Max. Förderstrom bei 2000 U/min | 2 × 236 l/min |
Angebot Anfordern